|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurs | Benämning |
| ISI066 | Tillämpad matematik |
| ISI100 | Icke metalliska material |
| ISI113 | Tillämpad matematik |
| ISI114 | Ritteknik och datorn som arbetsredskap |
| ISI115 | Tillverkningsteknik I |
| ISI156 | Kretsteori inklusive analoga kretsar |
| ISI157 | Digital teknik |
| ISI158 | Digital konstruktion med datorstöd |
| ISI159 | Programmering II, Datastrukturer |
| ISI160 | Mikrodatorteknik |
| ISI161 | Kretsteori I |
| ISI162 | Elektronik I |
| ISI167 | Företagsekonomi |
| ISI168 | Studieresa |
| ISI169 | Examensarbete |
| ISI171 | Examensarbete |
| ISI172 | Hållfasthetslära och maskinelement |
| ISI178 | Hydraulik |
| ISI183 | Projekt HW |
| ISI184 | Programvarutekniskt projekt |
| ISI187 | Reglerteknik II |
| ISI188 | Flervariabelanalys |
| ISI195 | Marknadsföring |
| ISI197 | Kvalitetsteknik med statistik |
| ISI198 | Fysik inkl mekanik |
| ISI199 | Datorkommunikation |
| ISI200 | Mikrodatorkonstruktion |
| ISI201 | Objektorienterad programmering |
| ISI202 | Programvarukvalité |
| ISI203 | Engelska för teknologer |
| ISI204 | Reglerteknik I |
| ISI205 | Mätteknik |
| ISI206 | Elektronik II |
| ISI207 | Patentkunskap och andra immaterialrätter |
| ISI211 | Kraftelektronik |
| ISI213 | Datorstött ingenjörsarbete |
| ISI216 | Databaser |
| ISI217 | Processorienterad programmering |
| ISI218 | Operativsystem |
| ISI219 | Signalbehandling |
| ISI220 | Telekommunikation |
| ISI222 | Kundanpassad konstruktion och tillverkning |
| ISI223 | Objektorienterad programmering forts. |
| ISI230 | Distribuerade system |
| ISI231 | Mikrodatorprojekt |
| ISI232 | Projekt SW |
| ISI233 | Projekt HW |
| ISI234 | Presentationsteknik med datorintroduktion |
| ISI235 | Programmering I C |
| ISI237 | Examensarbete |
| ISI243 | Datorgrafik |
| ISI245 | Statistik |
| ISI246 | Våg- och värmelära |
| ISI247 | Mekanik |
| ISI248 | Elektroteknik |
| ISI249 | Regler- och styrteknik |
| ISI250 | Industriella utvecklingsprojekt |
| ISI251 | Kundanpassad konstruktion och tillverkning |
| ISI252 | Mekatronik |
| ISI253 | Produktionsekonomi |
| ISI254 | Projekt och ledarskap för ingenjörer |
| ISI256 | Datornätverk I |
| ISI257 | Datornätverk II |
| ISI258 | Datornätverk III |
| ISI259 | Datornätverk IV |
| ISI301 | Företagsekonomi AI |
| ISI302 | Företagsekonomi AII |
| ISI304 | Statistik A1 |
| ISI306 | Företagsekonomi BI |
| ISI604 | Företagsekonomi A |
| ISI605 | Marknadsföring A I |
| ISI613 | Datorgrafik för mediatillämpningar AB |
| ISI617 | Företagsekonomi B |
| ISI622 | Grundkurs IT |
| ISI623 | Datornätverk och webbaserat lärande |
| ISI624 | Interaktiv www-hantering |
| ISI625 | Programmering i Java |
| ISI626 | Projekt som arbetsform |
| IST102 | Ritteknik och datorn som arbetsredskap |
| IST104 | Metalliska material |
| IST105 | Mekanik |
| IST107 | Icke metalliska material |
| IST109 | Våg- och värmelära |
| IST110 | Träteknik |
| IST112 | Matematiska modeller |
| IST201 | Matematik |
| IST202 | Hållfasthetslära och maskinelement |
| IST203 | Modern fysik |
| IST204 | Kemi |
| IST205 | Forskningsmetodik |
| IST206 | Trämateriallära |
| IST207 | Matematisk statistik |
| IST302 | Trämaterialteknik |
| IST303 | Träkemi |
| IST304 | Trätorkning |
| IST306 | Tillämpad träkemi |
| IST307 | Industriell ekonomi |
| IST308 | Elektroteknik |
| IST309 | Reglerteknik |
| IST310 | Multivariat statistik |
| IST311 | Träbearbetningsteknik |
| IST312 | Sågverksteknologi |
| IST313 | Snickeriproduktionsteknik |
| IST401 | Industriell bildbehandling |
| IST402 | Skogen och råvaran |
| IST403 | Projekt och ledarskap för ingenjörer |
| IST404 | Träfysik |
| IST405 | Engelska för träteknologer |
| IST406 | Träkompositer |
| IST407 | Trä och form |
| IST605 | Trädesign |
| IST606 | Trä och form I |
| ISTE01 | Examensarbete |
| Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
|
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |