|
|
|
|
Kurs | Benämning |
ISI066 | Tillämpad matematik |
ISI100 | Icke metalliska material |
ISI110 | Kvalitetsteknik och statistik |
ISI113 | Tillämpad matematik |
ISI114 | Ritteknik och datorn som arbetsredskap |
ISI115 | Tillverkningsteknik I |
ISI116 | Metalliska material |
ISI117 | Mekanik |
ISI147 | Kvalitetsteknik |
ISI156 | Kretsteori inklusive analoga kretsar |
ISI157 | Digital teknik |
ISI158 | Digital konstruktion med datorstöd |
ISI159 | Programmering II, Datastrukturer |
ISI160 | Mikrodatorteknik |
ISI161 | Kretsteori I |
ISI162 | Elektronik I |
ISI167 | Företagsekonomi |
ISI168 | Studieresa |
ISI169 | Examensarbete |
ISI171 | Examensarbete |
ISI172 | Hållfasthetslära och maskinelement |
ISI173 | Styr - och reglerteknik |
ISI176 | Elektroteknik |
ISI178 | Hydraulik |
ISI184 | Programvarutekniskt projekt |
ISI187 | Reglerteknik II |
ISI188 | Flervariabelanalys |
ISI195 | Marknadsföring |
ISI197 | Kvalitetsteknik med statistik |
ISI198 | Fysik inkl mekanik |
ISI199 | Datorkommunikation |
ISI200 | Mikrodatorkonstruktion |
ISI201 | Objektorienterad programmering |
ISI202 | Programvarukvalité |
ISI203 | Engelska för teknologer |
ISI204 | Reglerteknik I |
ISI205 | Mätteknik |
ISI206 | Elektronik II |
ISI207 | Patentkunskap och andra immaterialrätter |
ISI211 | Kraftelektronik |
ISI213 | Datorstött ingenjörsarbete |
ISI214 | Tillämpad elektronik |
ISI216 | Databaser |
ISI217 | Processorienterad programmering |
ISI218 | Operativsystem |
ISI219 | Signalanalys |
ISI220 | Telekommunikation |
ISI221 | Material- och produktionsstyrning |
ISI222 | Kundanpassad konstruktion och tillverkning |
ISI223 | Objektorienterad programmering forts. |
ISI226 | Styr- och reglerteknik |
ISI227 | Elteknik II |
ISI228 | Konstruktionsuppgift |
ISI229 | Tillverkningsteknik II |
ISI230 | Distribuerade system |
ISI231 | Mikrodatorprojekt |
ISI232 | Projekt SW |
ISI233 | Projekt HW |
ISI234 | Presentationsteknik med datorintroduktion |
ISI235 | Programmering I C |
ISI236 | Elteknik III |
ISI237 | Examensarbete |
ISI238 | Värmelära och energiteknik |
ISI301 | Företagsekonomi AI |
ISI302 | Företagsekonomi AII |
ISI304 | Statistik A1 |
ISI306 | Företagsekonomi BI |
ISI604 | Företagsekonomi A |
ISI605 | Marknadsföring A I |
ISI613 | Datorgrafik för mediatillämpningar AB |
ISI617 | Företagsekonomi B |
IST001 | Trämateriallära |
IST002 | Träbearbetningsteknik |
IST004 | Träkonstruktioner |
IST005 | Träbaserade skivmaterial |
IST006 | Automation |
IST007 | Engelska för träteknik |
IST010 | Produktutveckling och marknadsföring |
IST011 | Sågverksteknologi |
IST013 | Tillämpad trämaterialkemi |
IST021 | Skogen och råvaran |
IST023 | Multivariat statistik |
IST024 | Träfysik |
IST025 | Industriell bildbehandling |
IST028 | Trätorkning |
IST030 | Snickeriproduktionsteknik |
IST102 | Ritteknik och datorn som arbetsredskap |
IST103 | Träteknik |
IST104 | Metalliska material |
IST105 | Mekanik |
IST106 | Värmelära |
IST107 | Icke metalliska material |
IST108 | Matematik |
IST201 | Matematik |
IST202 | Hållfasthetslära och maskinelement |
IST203 | Modern fysik |
IST204 | Kemi |
IST205 | Forskningsmetodik |
IST206 | Trämateriallära |
IST207 | Matematisk statistik |
IST208 | Träbearbetningsteknik |
ISTE01 | Examensarbete |
ISY002 | Arbetsgruppens psykologi |
ISY003 | Arbetsvetenskap |
ISY004 | Företagsekonomi |
ISY005 | Matematik |
ISY007 | Styr- och reglerteknik |
ISY008 | Produktionsteknik |
ISY011 | Konstruktionsteknik |
ISY014 | Examensarbete |
ISY015 | Kvalitetsteknik |
ISY032 | Svenska |
ISY033 | Bearbetningsteknik |
Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |