|
|
|
|
|
|
|
|
ISI613 Datorgrafik för mediatillämpningar AB 40.0 poäng | |
|
ÄMNE (enl SCB) Datateknik NIVÅ/DJUP A G PROGRAM/TIDSPERIOD / LP I-IV SPRÅK: Svenska EXAMINATOR S Nilsson Univ adj FASTSTÄLLD Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 1998-02-19 att gälla från H98. FÖRKUNSKAPSKRAV Behörig till kursen Arbetsprov
| |
| Projektarbete | 4.0poäng |
| Projektarbete | 2.0poäng |
| Bild-Produktion | 2.0poäng |
| Bild Form | 2.0poäng |
| Bild-Media | 2.0poäng |
| Video/ljudteknik, ljuddramaturgi | 3.0poäng |
| Tillämpad 3D grafik | 4.0poäng |
| Tillämpad 2D grafik | 2.0poäng |
| Lab-Kommunikation och inlärning | 2.0poäng |
| Lab-Postproduktion och specialeffekter | 2.0poäng |
| Lab-avancerad 3D-grafik | 2.0poäng |
| Tentamen/lab Programmering | 2.0poäng |
| Tentamen Mediahistoria | 2.0poäng |
| Tentamen Geometrimodellering | 2.0poäng |
| Tentamen Datorgrafik | 2.0poäng |
| Tentamen Linjär algebra | 2.0poäng |
| Lab-Projektplanering | 2.0poäng |
| Lab-Datorns grunder (Datalogi) | 1.0poäng |
|
LITTERATUR Foley et al:Introduction to Computer Graphics, Addison & Wesley, ISBN 0-201-60921-5. Övrig litt fastställes senare. Kontaktperson: Staffan Nilsson |
| Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
|
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |