|
|
|
|
Kurs | Benämning |
KIR036 | GIS 1 |
KIR041 | Fastighetsteknik |
KIR042 | Fjärranalys och bildbehandling |
KIR044 | Fotogrammetri |
KIR048 | Kommunaltekniska informationssystem |
KIR050 | Geografiska databaser och datakällor |
KIR051 | Examensarbete |
KIR054 | GIS 2 |
KIR056 | Matematisk statistik |
KIR057 | Miljö 2 |
KIR060 | Programmering |
KIR061 | Informationsteknik |
KIR062 | Datainsamling - mätteknik |
KIR063 | Linjär algebra |
KIR064 | Envariabelanalys |
KIR065 | Datainsamling - bild |
KIR066 | Datakommunikation |
KIR067 | Fysik för GIT |
KIR068 | Databaser 1 |
KIR069 | Fysik för Gr 4-9 |
RYM001 | Rymd- och astrofysik |
RYM002 | Satellitteknik 1 |
RYM003 | Satellitteknik 2 |
RYM004 | Bildbehandling och fjärranalys |
RYM005 | Satellitteknik 3 |
RYM006 | Rymdfarkosters fysiska omgivning |
RYM007 | Principer för rymdinstrument |
RYM008 | Rymdelektronik |
RYM009 | Rymdplasmafysik |
RYM010 | Numeriska metoder |
RYM011 | Optik- och radarbaserad observationsteknik |
RYM012 | Miljöobservation från rymden |
RYM013 | Atmosfärfysik |
RYM014 | Geografiska informationssystem |
RYM015 | Kommunikationsteknik |
RYM016 | Rymdplattformar |
RYM017 | Projektledning och budgethantering |
RYM018 | Data- och signalbehandling |
RYM019 | Analytisk fotogrammetri |
RYM020 | C-programmering |
RYM100 | Examensarbete - rymd och satellitteknik |
RYM101 | Examensarbete - rymdbaserad miljöteknik |
RYM102 | Examensarbete - rymd och astrofysik |
Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |