|
|
|
|
Benämning | Kurs |
Databaser | KIR033 |
Datalogi | KIR058 |
Datorintroduktion | KIR059 |
Datorkommunikation | KIR046 |
Examensarbete | KIR051 |
Fastighetsteknik | KIR041 |
Fjärranalys och bildbehandling | KIR042 |
Fotogrammetri | KIR044 |
Fysik | KIR052 |
Geodesi 1 | KIR039 |
Geodesi 2 | KIR053 |
Geografiska databaser och datakällor | KIR050 |
GIS 1 | KIR036 |
GIS 2 | KIR054 |
Kartografi | KIR055 |
Kommunaltekniska informationssystem | KIR048 |
Matematik 1 | KIR037 |
Matematik 2 | KIR038 |
Matematisk statistik | KIR056 |
Miljö 1 | KIR045 |
Miljö 2 | KIR057 |
Presentationsteknik och projektledning | KIR043 |
Samhällskunskap | KIR040 |
Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |