|
|
|
|
Kurs | Benämning |
KIR033 | Databaser |
KIR036 | GIS 1 |
KIR037 | Matematik 1 |
KIR038 | Matematik 2 |
KIR039 | Geodesi 1 |
KIR040 | Samhällskunskap |
KIR041 | Fastighetsteknik |
KIR042 | Fjärranalys och bildbehandling |
KIR043 | Presentationsteknik och projektledning |
KIR044 | Fotogrammetri |
KIR045 | Miljö 1 |
KIR046 | Datorkommunikation |
KIR048 | Kommunaltekniska informationssystem |
KIR050 | Geografiska databaser och datakällor |
KIR051 | Examensarbete |
KIR052 | Fysik |
KIR053 | Geodesi 2 |
KIR054 | GIS 2 |
KIR055 | Kartografi |
KIR056 | Matematisk statistik |
KIR057 | Miljö 2 |
KIR058 | Datalogi |
KIR059 | Datorintroduktion |
Ansvarig för sidan: Birgitta.Hakansson@dc.luth.se
Universitetet | Student | Forskning | Sök | Kontakta oss | In English |
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Universitetsområdet, Porsön, 971 87 Luleå. Tel. 0920-91 000, fax 0920-91 399 |